| SKL:n luonnetesti, Belgeleen Vermouth | Kerroin | Pisteet | |
| Toimintakyky | +3: Erittäin suuri |
|
|
| +2: Suuri | |||
| +1: Kohtuullinen | |||
| -1: Pieni |
|
||
| -2: Riitämätön | |||
| -3: Toimintakyvytön | |||
| Terävyys | +3: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
|
|
| +2: Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | |||
| +1: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | |||
| -1: Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | |||
| -2: Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | |||
| -3: Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | |||
| Puolustushalu | +3: Kohtuullinen, hillitty |
|
|
| +2: Suuri, hillitty | |||
| +1: Pieni | |||
| -1: Haluton | |||
| -2: Erittäin suuri | |||
| -3: Hillitsemätön | |||
| Taistelutahto | +3: Suuri |
|
|
|
+2: Kohtuullinen |
|
||
| +1: Erittäin suuri | |||
| -1: Pieni | |||
| -2: Riittämätön | |||
| -3: Haluton | |||
| Hermorakenne | +3: Rauhallinen ja varma |
|
|
| +2: Suhteellisen rauhallinen | |||
| +1: Hieman rauhaton |
|
||
| -1: Vähän hermostunut | |||
| -2: Hermostunut | |||
| -3: Erittäin hermostunut | |||
| Temperamentti | +3: Vilkas |
|
|
| +2: Kohtuullisen vilkas | |||
| +1: Erittäin vilkas |
|
||
| -1: Häiritsevän vilkas | |||
| -2: Välinpitämätön | |||
| -3: Apaattinen | |||
| Kovuus | +3: Kohtuullisen kova |
|
|
| +2: Kova | |||
| +1: Hieman pehmeä |
|
||
| -1: Erittäin kova | |||
| -2: Pehmeä | |||
| -3: Erittäin pehmeä | |||
| Luoksepäästävyys | +3: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
|
|
| +2: Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | |||
| +1: Mielistelevä | |||
| -1: Selvästi pidättyväinen | |||
| -2: Hyökkäävä | |||
| -3: Salakavala | |||
| Laukauspelottomuus | +: Laukausvarma | ||
| +: Laukauskokematon |
|
||
| +: Paukkuärtyisä | |||
| -: Laukausaltis | |||
| -: Laukausarka | |||
|
YHTEENSÄ |
114 | ||