LAMINCHAN BLUEBIRD - KILPAILUKALENTERI

Näyttelytulokset - Koulutulokset - Estetulokset - Kenttätulokset - Muut lajit

Näyttelytulokset
3.10.2003 Nekkilä wb tammat MVA-SERT, BIS4
10.10.2003 Angelniemi ? irtoSERT, JS
14.11.2003 Carach Angren Welsh

irtoSERT, JS

3.12.2003 YT Lumikuja MVA-SERT, BIS5, JS

Koulutulokset
1.10.2003 Eroketo KN Special 12/20
KRJ 1.11.2003 Ceridwyn Helppo B 22/25
KRJ 8.11.2003 MRGN Siittola Helppo B 13/23
KRJ 5.12.2003 Quellë Avatharon Helppo C 4/35
KRJ 5.12.2003 Tuiskaus Helppo B 11/25
KRJ 7.12.2003 Laitakuja Helppo B 15/25
KRJ 10.12.2003 VAHR Helppo B 11/20
KRJ 15.12.2003 MRGN Siittola Kür Helppo B 3/12
KRJ 20.-22.12.2003 KRJ Cup Helppo C 22/50
KRJ 26.12.2003 KK Deaselt Helppo B 20/26
KRJ 28.12.2003 Cutter & Hopeariimu Helppo B 14/20
KRJ 31.12.2003 Siittola Ajanto Helppo B 10/35
KRJ 5.1.2004 Laitakuja Helppo B 12/25
KRJ 6.1.2004 Fuldgano Helppo B 21/30
KRJ 10.1.2004 Lunavalle Helppo B 25/25 
KRJ 16.1.2004 Larme Helppo B 11/20
KRJ 19.1.2004 Onnela Helppo B 12/25
22.1.2004 Eroketo Helppo B 20/25
KRJ 23.1.2004 Stud Éperon Helppo B 3/30
KRJ 23.1.2004 Nectar Helppo B 7/30
KRJ 24.1.2004 Hallerhawk Helppo B 8/20
KRJ 4.2.2004 Cristy's Stable Helppo B 19/40
KRJ 11.2.2004 Berkhouett Helppo B 10/20
25.2.2004 Kilpatalli Nectar Helppo B 24/29

Estetulokset
1.9.2003 Alppitähti 80cm 5/11
ERJ 24.9.2003 Solstings 50-60cm 24/25
1.10.2003 Fanoné 70cm 11/63
3.10.2003 KWB Arabians 60-80cm 13/15
ERJ 3.10.2003 YT Nierra 60-70cm 30/30
5.10.2003 Evenfall & Sinihärmä 40-50cm 8/15
20.10.2003 YT Tuulenpuuska 60-70cm 5/20
ERJ 11.12.2003 Ceridwyn 60-70cm 2/20
ERJ 24.12.2003 Uninen Kuu 60-70cm 9/35
ERJ 27.12.2003 Laitakuja 70-80cm 21/25
ERJ 30.12.2003 Koivukallio 60-80cm 10/20
ERJ 17.1.2004 Magnolia Grove 70-80cm 21/30
ERJ 19.1.2004 El' Catoile 70-80cm 23/30
21.1.2004 Eroketo 70-80cm 23/23
ERJ 22.1.2004 KK Untuvainen 70-80cm 9/20
ERJ 26.1.2004 Nectar 60-70cm 25/30
ERJ 30.1.2004 Halitusten 80-100cm 1/30
4.2.2004 Kilpatalli Nectar 60-70cm 14/28
4.2.2004 Kilpatalli Nectar 80-90cm 16/21
18.2.2004 Tidal Strider Ranch 70-80cm 30/30
22.2.2004 Kilpatalli Nectar 80-90cm 1/30
24.2.2004 Kilpatalli Nectar 60-70cm 29/30
24.2.2004 Kilpatalli Nectar 90-100cm 7/30
ERJ 25.2.2004 Koivumetsä 80-90cm 9/25
25.2.2004 KK Pipot 60-70cm 5/25
25.2.2004 KK Pipot 80cm 25/25
3.3.2004 KK Pipot 60-70cm 12/25
3.3.2004 KK Pipot 80cm 17/25
8.3.2004 Erokedon kartano 40-50cm 12/25
10.3.2004 KK Pipot 60-70cm 23/25
10.3.2004 KK Pipot 80cm 20/25
12.3.2004 Wynfor Ponies 80cm 2/25
12.3.2004 Wynfor Ponies 90-100cm 8/22
14.3.2004 Wynfor Ponies 80cm 20/25
14.3.2004 Wynfor Ponies 90-100cm 19/24
ERJ 15.3.2004 Lilly's Stable 60-70cm 17/20
17.3.2004 KK Pipot 60cm 16/25
17.3.2004 KK Pipot 80cm 11/25
20.3.2004 Wynfor Ponies 80cm 19/21
20.3.2004 Wynfor Ponies 90-100cm 18/21
26.3.2004 FNR 70-80cm 11/25
26.3.2004 Wynfor Ponies 80cm 25/25
26.3.2004 Wynfor Ponies 90-100cm 8/25
28.3.2004 Wynfor Ponies 80cm 10/23
28.3.2004 Wynfor Ponies 90-100cm 7/20
ERJ 31.3.2004 Kisakeskus Element 60-70cm 17/30
31.3.2004 Lunavalle 70-80cm 15/25
3.4.2004 Dollar's Farm 60-70cm 18/25
3.4.2004 Dollar's Farm 70-80cm 20/21
10.4.2004 FNR 50-60cm 25/25
10.4.2004 Dollar's Farm 60-70cm 8/20
10.4.2004 Dollar's Farm 70-80cm 17/21
17.4.2004 Dollar's Farm 60-70cm 10/14
17.4.2004 Dollar's Farm 70-80cm 12/17
18.4.2004 FNR 50-60cm 16/24 
20.4.2004 Kilpatalli Neilikka 60cm 1/19
22.4.2004 FNR 50-60cm  9/27
24.4.2004 Dollar's Farm 60-70cm 7/10 
24.4.2004 Dollar's Farm 70-80cm 9/14 
30.4.2004 Dollar's Farm 60-70cm  2/14
30.4.2004 Dollar's Farm 70-80cm  12/17

Kenttätulokset
KERJ 18.9.2003 Tinkertalli ko He:B/re 80cm/me 80cm 6/21
KERJ 22.-24.9.2003 KT VoQue ko He:C/re 80cm/me 70cm 6/25
26.9.2003 Quiero ko He:B/re 60cm/me 50cm 2/11
KERJ 1.10.2003 KT Sinuhe ko He:C/re 80cm/me 60cm 2/20
KERJ 2.10.2003 Ceridwyn ko He:C/re 80cm/me 70cm 3/20
12.10.2003 S.E. Suokit ko He:B/re 70-80cm/me 60-80cm 10/10
KERJ 6.1.2004 KK Deaselt ko He:B/re 90cm/me 90cm 18/25
KERJ 20.1.2004 Fuldgano ko He:B/re 90cm/me 90cm 18/25
KERJ 20.1.2004 Lunavalle ko He:B/re 80cm/me 80cm 25/25
KERJ 21.1.2004 Frondon talli ko He:B/re 80cm/me 80cm 7/20
KERJ 26.1.2004 Rautakoura ko He:B/re 80cm/me 80cm 6/13
KERJ 29.-30.1.2003 KK Kaiku ko He:B/re 90cm/me 90cm 3/21
KERJ 3.2.2004 Salidsbury ko He:B/re 90cm/me 90cm 21/21
KERJ 4.2.2004 Ksenia ko He:B/re 90cm/me 90cm 20/30
KERJ 5.2.2004 Tyrsky ko He:B/re 90cm/me 90cm 24/31
KERJ 8.2.2004 Nectar ko He:C/re 70cm/me 70cm 5/25
KERJ 9.2.2004 Laitakuja ko He:B/re 80cm/me 80cm 27/30
KERJ 10.2.2004 Leira ko He:B/re 90cm/me 90cm 20/20
KERJ 15.2.2004 Dora ko He:B/re 90cm/me 90cm 15/20
KERJ 27.3.2004 Lunavalle ko He:C/re 80cm/me 80cm 4/25

Muut tulokset
26.9.2003 Quiero matkaratsastus: 10km

3/3

Kuvien kopiointi ehdottomasti kielletty!
Sivut suunniteltu resoluutiolle 1024 x 768, selaimena IE. Mikäli valikko ei toimi, saat sivukartan esille tästä.
muu materiaali © Kirsi R.