![]() |
MM Jalkapallo 2010veikkaus päättynyt |
Petteri voitti
kisan 18 pisteellä, Kirsti K oli toinen 16 pisteellä ja
Kaurasen perheelle meni
myös kolmossijat 15 pisteellä!
Onneksi olkoon voittajalle ja muille mitalisteille sekä kiitos
kaikille
osallistujille tiukasta kisasta!
Nyt miettimään
voitonjakotilaisuuden
järjestämistä, siitä tiedotetta myöhemmin.
| Veikkaaja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Sijoitus 1-8 (max 8) | Sijoitus 1-4 (max 8) | Loppu- ottelijat (max 6) |
3. oikein (1) | 2. oikein (2) | 1. oikein (3) | Pisteet yhteensä (max 28) |
| Uruguay Ghana Saksa Argentiina Hollanti Brasilia Paraguay Espanja |
Hollanti Urugyay Saksa Espanja |
Hollanti Espanja |
Hollanti | Espanja
|
|||||||||||
| Anna | Englanti | Brasilia | Saksa | Argentiina | Hollanti | Nigeria | Italia | Portugali | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| Eija | Espanja | Brasilia | Italia | Argentiina | Saksa | Englanti | Ranska | Portugali | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
| Esa | Espanja | Argentiina | Brasilia | Englanti | Nigeria | Saksa | Italia | Portugali | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
| Esa | Brasilia | Italia | Meksiko | Saksa | Englanti | Hollanti | Argentiina | Espanja | 5 | 2 | 7 | ||||
| Esa | Englanti | Saksa | Argentiina | E-Afrikka | Italia | Hollanti | USA | Australia | 3 | 2 | 5 | ||||
| Hannele | Italia | Englanti | Brasilia | E-Afrikka | Espanja | Argentiina | USA | Hollanti | 4 | 4 | |||||
| Hannele | Saksa | Italia | Espanja | Englanti | Argentiina | Brasilia | E-Afrikka | Egypti | 4 | 4 | 8 | ||||
| Ilmari | Brasilia | Englanti | Espanja | Argentiina | Saksa | Portugali | Saksa? | Egypti | 4 | 2 | 6 | ||||
| Ilmari | Espanja | Italia | Brasilia | Ranska | Norsunluur. | Saksa | USA | Portugali | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| Ilmari | Argentiina | Saksa | Espanja | Englanti | Brasilia | Italia | Hollanti | Egypti | 5 | 4 | 9 | ||||
| Riihimäki J | Brasilia | Portugali | Saksa | Ranska | Hollanti | Italia | Argentiina | Englanti | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| Kari | Brasilia | Saksa | Hollanti | Espanja | E-Afrikka | Italia | Portugali | Argentiina | 5 | 6 | 11 | ||||
| Kari | Brasilia | Espanja | Saksa | Argentiina | Italia | Portugali | E-Afrikka | Hollanti | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| Kirsti A | Brasilia | Espanja | Saksa | Italia | Argentiina | Nigeria | Englanti | Slovakia | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||
| Kirsti A | Brasilia | Saksa | Italia | Englanti | Argentiina | Espanja | Ranska | Hollanti | 5 | 2 | 7 | ||||
| Kirsti A | Saksa | Brasilia | Englanti | Italia | Espanja | Argentiina | Ranska | Hollanti | 5 | 2 | 7 | ||||
| Kirsti K | Brasilia | Saksa | Norsunluur. | Portugali | Italia | Hollanti | Englanti | Espanja | 4 | 2 | 6 | ||||
| Kirsti K | Saksa | Hollanti | Portugali | Espanja | Argentiina | Brasilia | Norsunluur. | Chile | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | ||
| Mari | Italia | Englanti | Kamerun | Saksa | Ranska | Meksiko | Hollanti | Honduras | 2 | 2 | 4 | ||||
| Mari | Englanti | Brasilia | Saksa | Ranska | Argentiina | Hollanti | Kamerun | Espanja | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
| Paavo | Brasilia | Argentiina | USA | Slovakia | Norsunluur. | Hollanti | Englanti | Nigeria | 3 | 3 | |||||
| Paavo | Argentiina | Saksa | Brasilia | Hollanti | E-Afrikka | Norsunluur. | Italia | Espanja | 5 | 4 | 9 | ||||
| Petteri | Espanja | Italia | Saksa | Hollanti | Brasilia | Portugali | Argentiina | Kamerun | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
| Petteri | Portugali | Hollanti | Saksa | Englanti | Argentiina | Italia | Saksa? | Espanja | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| Risto | Argentiina | Portugali | Brasilia | Englanti | Saksa | Italia | Hollanti | Ranska | 4 | 4 | |||||
| Kauranen S | Espanja | Brasilia | Argentiina | Hollanti | Saksa | Englanti | Italia | Serbia | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
| Kauranen S | Espanja | Brasilia | Englanti | Kamerun | Hollanti | Saksa | USA | Serbia | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
| Riihimäki T | Brasilia | Espanja | Saksa | Englanti | Italia | Argentiina | Hollanti | Nigeria | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| Pistelasku | max 3+3+2+1 (9) |
max 2+3+2+1 (8) |
max 1+2+1 (4) |
max 2+1 (3) |
1 | 1 | 1 | 1 |