Lauttakylän auto
Lauttakylän auto - Linja-autot päiv. 21.5.2001
 NRO  REKISTERI ALUSTA KORI VUOSI OVET PAIKAT
2   Volvo B10M-C Lahti Eagle 560   1+1+0 54
100 TSN-400 Volvo B10M-65 Kutter 9SS 1982 1+0+0 54
101 UUT-964 Volvo B10M-60 WIIMA K202 1986 2+2+0 46+27
103   Volvo B10M-C Lahti Eagle 560   1+1+0 54
104 TAL-104 Volvo B10M-65 Kutter 9SS 1983 1+0+0 54
105 GBY-338 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1996 1+1+0 49
106 GBY-459 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1996 1+1+0 49
107 ICN-157 Volvo B10M-65 Ajokki 7000 1983 1+1+0 54
109 EHN-709 Volvo B10M-65 Ajokki Royal 1988 1+0+0 51
110 GBY-282 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
111 EKR-311 Volvo B10M-W2 Delta Star 501 1989 1+1+0 51
112 TVC-612 Volvo B10M-60 Kutter 9C 1984 1+0+0 50
113 GBY-281 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
114 TAL-114 Volvo B10M-60 Kutter 9S 1982 1+0+0 50
115 ZCK-433 Volvo B10M Ajokki Victor 1988 1+0+0 62
116 GBV-894 Volvo B10M-C Lahti Eagle 560 1997 1+1+0 54
117 GBV-891 Volvo B10M-C Lahti Eagle 560 1997 1+1+0 54
118 EAM-818 Volvo B58-60 Kutter 9S 1985 1+0+0 50
119 UTE-917 Scania K11269 Kutter 9C 1985 1+0+0 54
120 LIB-520 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
121 ZAE-252 Scania K11269 Kutter Deca 320 1987 1+0+0 54
122 LIB-522 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
123 ZAE-294 Scania K11269 Kutter Deca 320 1987 1+0+0 54
124 URR-824 Scania K11269 Kutter 9C 1983 1+0+0 54
126 USH-986 Scania K11269 Kutter 9C 1984 1+0+0 54
127 EHM-427 Volvo B10M-65 Kutter Deca 340 1988 1+0+0 51
128 LIB-528 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
129 LIB-529 Volvo B10M-C/725 Delta Star 502 1997 1+1+0 49
131 EAT-512 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1985 1+1+0 56
133 OGB-783 Volvo B10M-60 Lahti Golden Eagle 471 1993 1+1+0 46
134 TXH-934 Scania K112CLS69AA Kutter 9CL 1985 1+0+0 53
135 ECK-335 Volvo B10M-60 Kutter Deca 340 1987 1+0+0 44
137 BFB-337 Volvo B10M-W2 Delta Star 501 1990 1+1+0 53
138 VPM-199 Sisu BK-190D-65 Ajokki Express 1985 1+0+1 49
139 YAR-312 Volvo B10M Lahti Eagle 451 1994 1+1+0 50
140 TAL-140 Volvo B10M-65 Kutter 9CL 1984 1+0+0 51
142 GAP-463 Scania K113CLBAA Trafora 1991 1+1+0 48
143 TAL-143 Volvo B58-60 Kutter 9S 1985 1+0+0 50
144 TFJ-951 MAN 10.180HOCL-11.5T/4200 CAETANO 1991 1+0+0 30
145 JAE-748 Volvo B9M-60 Ajokki Victor 1991 1+1+0 52
146 HFK-318 MAN 16.360HOCL-CD Delta Star 501 1992 1+0+1 48
147 CAR-928 Scania K113CLBAA Ajokki Regal 1992 1+1+0 38
148 MFE-121 Volvo B10M-58 Delta Star 701 1991 1+0+1 51
149 EAM-882 Volvo B10M-65 Kutter Deca 340 1986 1+0+0 50
150 URS-207 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1983 1+0+1 50
151 FAY-610 MAN 10.180HOCL-11.5T/5000 Erikoiskori 1991 1+0+1 30
152 EHM-552 Volvo B10M-65 Kutter Deca 340 1988 1+0+0 51
153 TAL-153 Volvo B10M-65 Kutter 9SS 1982 1+0+0 53
154 TAL-154 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1981 1+0+0 54
155 VFF-879 Scania K113CLB70AA Lahti Eagle 451 1990 1+0+0 51
156 TAL-156 Volvo B10M-60 Kutter 9SS 1982 1+0+0 48
157 OSL-601 Volvo B10M-W2/7000 Ajokki Royal 1989 1+0+0 51
158 TAL-158 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1982 1+0+0 54
159 EFC-200 Volvo B10M Ajokki Victor 1989 1+0+0 58
160 TAL-160 Volvo B10M-60 Kutter Deca 340 1987 1+0+0 44
161 LKR-883 Volvo B9M Ajokki Victor 1988 1+0+1 43
162 TAL-162 Volvo B10M-65 Kutter 9SS 1983 1+0+0 54
163 TAL-163 Volvo B10M-60 Kutter 9C 1984 1+0+0 50
164 TAL-164 Volvo B10M-60 Kutter Deca 340 1987 1+0+0 44
165 VTJ-826 Volvo B9M Ajokki Victor 1988 1+0+1 47
166 BEO-745 Volvo B10M-65 Ajokki Express 1987 1+1+0 51
167 TXU-467 Volvo B10M-65 Kutter 9CL 1985 1+0+0 51
168 OPB-704 Volvo B10M-65 Ajokki Express 1987 1+1+0 51
169 TAL-169 Volvo B10M-65 Kutter 9CL 1985 1+0+0 51
170 XKR-511 Volvo B10M-65 Ajokki Express 1987 1+0+1 57
171 VSH-850 Volvo B9M Ajokki Express 1987 1+0+0 55
172 BBU-301 Sisu BT190C Ajokki Royal 1986 1+1+0 49
173 TAL-173 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1981 1+0+0 54
174 TAL-174 Volvo B10M-65 Kutter 9SS 1983 1+0+0 54
175 VRE-360 Volvo B10M-65 Ajokki Express 1986 1+0+0 57
176 XKK-649 Sisu BK190D Ajokki Express 1986 1+0+0 57
177 TAL-177 Volvo B10M-65 Kutter 9S 1981 1+0+0 54
179 VPM-237 Sisu BK190D-65 Ajokki Express 1985 1+0+0 57
180 TAL-180 Volvo B10M-60 Kutter 9C 1984 1+0+0 50
181 EHN-781 Volvo B10M-W70 Delta Star 50 1988 1+0+0 51
182 AXV-329 Sisu BT190C Ajokki Express 1985 1+0+1 49
183 TAL-183 Setra S208 Setra 1983 1+0+0 30
184 EAM-884 Volvo B10M-65 Kutter Deca 340 1986 1+0+0 51
185 EHM-485 Volvo B10M-65 Ajokki Royal 1988 1+0+0 51
186 EER-686 Volvo B10M-W70 Delta Star 50 1987 1+0+0 51
187 TUH-107 Volvo B10M-65 Wiima K201 1983 1+0+2 48+29
189 ECS-889 Volvo B10M-60 Delta Star 30 1987 1+0+0 45

http://tampereenbussit.cjb.net - Tampereen seudun bussisivut