|
|
|
Vuosi 2006
|
Ratajuoksu 2006
Kuvat: Antti Ruotsalo (7.5.06)
|
| Pvm | Paikka | Matka | Aika | Sijoitus | Järj. | |
| 7.5.2006 | Tampere | 280 m | 19,94 | 1/4 | PVK | |
| 7.5.2006 | Tampere | 350 m | 25,18 | 1/3 | PVK | |
| 25.5.2006 | Hyvinkää | 280 m | 20,38 | 4/6 | LL | |
| 17.6.2006 | Tampere | 280 m | 19,75 | 3/4 | PVK | |
| 17.6.2006 | Tampere | 280 m | 19,86 | 5/6 | PVK | |
| 23.6.2006 | Mikkeli | 480 m | 33,96 kv-aika | 1/3 | MIVIKS | |
| 24.6.2006 | Mikkeli | 280 m | 19,31 kv-aika | 3/5 | MIVIKS | |
| 8.7.2006 | Helsinki | 480 m | 34,05 | 2/3 | WH | |
Maastojuoksu 2006
|
| Pvm | Paikka | Luokka | Pisteet | Sijoitus | Järj. | |
|
|
|
Vuosi 2005
|
Ratajuoksu 2005
|
| Pvm | Paikka | Matka | Aika | Sijoitus | Järj. | |
| 5.5.2005 | Hyvinkää | 280 m | 20,74 | 5/6 | LL | |
| 15.5.2005 | Tampere | 280 m | 19,84 | 5/5 | TSGK | |
| 5.6.2005 | Turku | 325 m | 23,10 | 2/3 | TGK | |
| 18.6.2005 | Helsinki | 280 m | 19,59 | 3/3 | HVK | |
| 18.6.2005 | Helsinki B-fin. | 280 m | 19,54 | 1/1 | HVK | |
| 24.6.2005 | Mikkeli | 280 m | 19,68 kv-aika | 2/2 | MIVIKS | |
| 24.6.2005 | Mikkeli | 280 m | 19,74 kv-aika | 2/2 | MIVIKS | |
| 25.6.2005 | Mikkeli | 280 m | 19,75 kv-aika | 4/4 | MIVIKS | |
| 3.7.2005 | Tampere | 350 m | 25,04 | 4/4 | PVK | |
| 24.7.2005 | Tampere | 280 m | 19,98
| 5/5 | TSGK | |
| 7.8.2005 | Tampere | 280 m | 19,80 | 3/3 | TSGK | |
| 20.8.2005 | Hyvinkää | 350 m | 24,97 | 3/3 | WH | |
| 20.8.2005 | Hyvinkää | 350 m | 25,12 | 2/2 | WH | |
| 11.9.2005 | Helsinki | 480 m | 34,24 | 3/3 | HVK | |
| 18.9.2005 | Hyvinkää | 350 m | 25,33 | 2/3 | LL | |
| 1.10.2005 | Hyvinkää | 280 m | 19,88 | 4/5 | WH | |
Maastojuoksu 2005

Masin parhaat pisteet:
|
| Pvm | Paikka | Luokka | Pisteet | Sijoitus | Järj. | |
| 10.7.2005 | Mustiala | AVO | 211 | 13/14 | SVKL | |
| 10.7.2005 | Mustiala | FIN | 238
Yht. 449 | 12/13 | SVKL | |
| 31.7.2005 | Osara | AE | 253 | 4/8 | PVK | |
| 31.7.2005 | Osara | FIN | 268
Yht. 521 | 12/13 | PVK | |
| 16.10.2005 | Hailuoto | AE | 239 | 17/39 | OSVKH | |
| 16.10.2005 | Hailuoto | FIN | 191
Yht. 430 | 20/20 | OSVKH | |
Masi osallistui maastojuoksuihin myös Ohkolassa (12.3.05) ja Jyväskylässä (27.8.05), mutta pistemäärät olivat vaatimattomammat.
|
|
|
|
Vuosi 2004

Leikkimieliset Kuoppamestaruuskisat Vihdissä 12.4.2004 Tulos 12,048 sek., whippetejä 21, sijoitus 13
Kuva: Sini Lindroos
|
Ratajuoksu 2004
|
| Pvm | Paikka | Matka | Aika | Sijoitus | Järj. | |
| 18.04.2004 harj. | Turku | 325 m | 23,522 | 2/3 | TGK | |
| 20.05.2004 | Tampere | 280 m | 20,428 | 5/5 | WH | |
| 20.06.2004 | Helsinki | 280 m ae | 19,72 | 3/3 | WH | |
| 20.06.2004 | Helsinki | 280 m B-FIN | 19,53 | 1/1 | WH | |
| 25.06.2004 | Mikkeli | 280 m | 19,72 kv-aika | 3/3 | MIVIKS | |
| 25.06.2004 | Mikkeli | 480 m | 33,72 kv-aika | 3/3 | MIVIKS | |
| 26.06.2004 | Mikkeli | 280 m | 19,67 kv-aika | 1/4 | MIVIKS | |
| 04.07.2004 | Hyvinkää | 480 m | 34,26 | 5/5 | SSAH | |
| 07.07.2004 | Helsinki | 280 m | 19,43 | 4/6 | HVK | |
| 14.07.2004 | Tampere | 280 m | 19,54 | 2/4 | PVK | |
| 18.07.2004 | Tampere | 480 m | 34,34 | 3/6 | TSGK | |
| 21.07.2004 | Tampere | 280 m | 19,57 | 4/6 | TSGK | |
| 25.07.2004 | Tampere | 480 m | 35,38 | 5/6 | TSGK | |
| 01.08.2004 | Tampere | 280 m | 19,64 | 3/5 | TSGK | |
| 04.08.2004 | Helsinki | 280 m | 19,40 kv-aika | 3/5 | HVK | |
| 15.08.2004 | Turku | 495 m | 34,90 | 2/5 | EhU | |
| 22.08.2004 | Tampere | 350 m | 24,76 | 5/5 | HVK | |
| 26.09.2004 | Tampere | 480 m | 34,50 | 4/5 | PVK | |
| 03.10.2004 | Tampere | 280 m | 19,71 | 2/6 | EGU | |
| 10.10.2004 | Turku | 325 m | 22,80 | 1/4 | EGU | |
Kuvia Tampereelta 18.7.2004
Kuvia Tampereelta 25.7.2004
 Paletin Cup 2004: Victual voitti ylivoimaisesti, Salasana ja Masi jaetulla kakkosella. Kuva: Timo Lampinen
|
|
Maastojuoksu 2004
Masin parhaat pisteet:
|
| Pvm | Paikka | Luokka | Pisteet | Sijoitus | Järj. | |
| 08.05.2004 | Siuntio | AVO | 229 | 12/24 | WH | |
| 08.05.2004 | Siuntio | FIN | 244
Yht. 473 | 8/16 | WH | |
Masi on juossut myös Osarassa (8.8.04) ja Ylistarossa (28.8.04), mutta pisteitä on tullut vähemmän kuin Siuntiossa.
|
|
|
Näyttelytuloksia
12.09.2004 Tampere, Kauppi: Laatuluokka AVO EH 3
Tuomari Lotta Brun
|
Vuosi 2003
Ratajuoksu 2003
|
| Pvm | Paikka | Matka | Aika | Sijoitus | Järj. | |
| 29.05.2003 | Hyvinkää | 280 m | 20,72 | 6/6 | LL | |
| 15.06.2003 | Hyvinkää | 350 m | 25,25 ylikork re | 1/3 | LL | |
| 20.06.2003 | Mikkeli | 280 m | 19,80 | 4/5 | MIVIKS | |
| 21.06.2003 | Mikkeli | 480 m | 33,92 kv-aika | 3/4 | MIVIKS | |
| 25.06.2003 | Tampere | 280 m | 19,77 | 2/3 | PVK | |
| 28.06.2003 | Oulu | 480 m | 34,62 | 2/3 | OSUKH | |
| 29.06.2003 | Oulu | 480 m | 35,91 | 5/6 | OSUKH | |
| 06.07.2003 | Tampere | 350 m | 24,59 | 3/5 | PVK | |
| 16.07.2003 | Helsinki | 480 m | 34,21 | 4/5 | HVK | |
| 20.07.2003 | Tampere | 350 m | 24,70 | 1/2 | PVK | |
| 10.08.2003 | Tampere | 280 m | 19,45 | 4/6 | TSGK | |
| 17.08.2003 | Tampere | 280 m | 19,48 | 3/5 | TSGK | |
| 14.09.2003 | Tampere | 350 m | 24,57 | 3/3 | PVK/GP Tre GP | |
| 14.09.2003 | Tampere | 350 m | 25,12 | 6/6 | PVK/GP Tre GP | |
| 21.09.2003 | Helsinki | 480 m | 35,10 | 4/5 | HVK | |
| 28.09.2003 | Tampere | 280 m | 19,89 | 4/6 | TSGK | |
| 04.10.2003 | Hyvinkää | 280 m | 19,83 | 2/6 | WH | |
Masi teki Hyvinkäällä 15.6.2003 ylikorkeiden whippetien rataennätyksen 350 metrillä (25,25) - Wau!!
 Poseerausta pokaalin kanssa Hyvinkäällä!
- 14.9.03 Tampere Grand Prix, kolmas pokaali! Kutsukilpailu; kuudes sija oli ihan hyvä.
- v. 2004: Maastojuoksut Siuntiossa. Finaalissa neljänneksi parhaat pisteet, molempien juoksujen yhteispistemäärä oikeutti 8. sijaan.
- Ratajuoksukausi 2004 meni mukavasti. Masista tuli käyttövalio ja Paletin Cup:ssa sijoituksena jaettu kakkostila. Hieno sijoitus siksikin, että yksi osakilpailu jäi väliin.
- Vuosi 2005 ei tuonut omia rataennätyksiä. Maastossa onneksi saatiin oma piste-ennätys 521.
- Vuoden 2006 heinäkuun alussa pokaalisaldo 10. Masilla kulkee hyyvin, sillä talvella ostettiin Masille personal trainer: Beschutzer Alfred eli kotoisasti Allu.
|

Oulun kisojen kaaosta v.2003: Mukkelis, makkelis ... jarrut päälle!!! Kuva: Juha Jauhiainen

Syksy 2005: Masin ja personal trainerin tutustuminen Jyväskylän maastoissa ..., Allu ja Masi
Kuva: Erkki Ruusunen
Sivun alkuun
|