![]() |
= Syntynyt 10.8.2009 =
S*Krickelin's Bernhard, RAG a 03 (mhw) ja GIC Tiffanie Tigergirl á Chardani*DK, RAG n 21
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Arabic Touch | U | RAG n 03 |
| Kehtolaulun African Smile | U | RAG n 03 |
| Kehtolaulun Brazilian Hug | U | RAG n 03 |
| Kehtolaulun Spanish Kiss | U | RAG a 03 |
| Kehtolaulun Indian Dream | N | RAG n 03 21 |
= Syntynyt 21.4.2009 =
IC S*Katrinelund's Keiran, RAG a 03 21 (hm) ja CH*SunshineRaggies Orana Wileny, RAG a 03 (hm)
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Aqua Bonbo | U | RAG a 03 |
| Kehtolaulun Chilzon Dubbo | U | RAG a 03 |
| Kehtolaulun Fritta Mildura | N | RAG a 03 21 |
| Kehtolaulun Violet Benelle | N | RAG a 03 21 |
| Kehtolaulun Azure Biara | N | RAG a 03 21 |
| Kehtolaulun Escelle Isa | N | RAG a 03 21 |
= Syntynyt 29.5.2008 =
IC Tiffanie Tigergirl á Chardani*DK, RAG n 21 & Dollicious Cream Passion, RAG e 03 (hm)
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Max de Mio | U | RAG n 04 21 |
| Kehtolaulun Felix de Fillo | U | RAG a 04 21 |
| Kehtolaulun Sienna de Sanza | N | RAG g 04 |
| Kehtolaulun Ava de Adela | N | RAG g 04 |
= Syntynyt 4.3.2007 =
IC Kehtolaulun Hydra Mira, RAG n 04 & IC GB*Purrfurus Zoro, RAG n
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Milos Roda | U | RAG n |
| Kehtolaulun Chios Dexa | U | RAG n |
| Kehtolaulun Tinos Gia | U | RAG n |
| Kehtolaulun Frikes Ias | U | RAG a |
| Kehtolaulun Grico Dia | U | RAG n 04 |
| Kehtolaulun Bika Ios | U | RAG a 04 |
| Kehtolaulun Hydroussa Chora | N | RAG n 04 |
| Kehtolaulun Ambella Zante | N | RAG n 04 |
= Syntynyt 13.5.2006 =
IC Tiffanie Tigergirl á Chardani*DK, RAG n 21 & EC DK*Seierö's Creme Fraich, RAG e 03
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Panthera Onca | U | RAG a 21 |
| Kehtolaulun Panthera Coryi | U | RAG a 21 |
| Kehtolaulun Panthera Meas | U | RAG n |
| Kehtolaulun Panthera Io | U | RAG n 03 21 |
| Kehtolaulun Panthera Fusca | N | RAG g 03 |
| Kehtolaulun Panthera Cira | N | RAG g 03 |
= Syntynyt 25.4.2005 =
IC Satinante's Lina Aspasia, RAG n & EC Villaroyal King Creole, RAG n 04
| Nimi | U/N | EMS |
| Kehtolaulun Draco Creo | U | RAG n |
| Kehtolaulun Cielo Aquila | U | RAG n |
| Kehtolaulun Cor Sagitta | U | RAG n |
| Kehtolaulun Chara Venatici | N | RAG n 04 |
| Kehtolaulun Maya Electra | N | RAG n 04 |
| Kehtolaulun Coma Berenices | N | RAG n 04 |
| Kehtolaulun Hydra Mira | N | RAG n 04 |