Nokian Historic Race
22.11.2003, Nokwood, Nokia
Class 1: 1/32 Touring Cars, over 2000 cc, 1966-76 [periods G & H]
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Kai Kivekäs NTSRC Chevrolet Camaro Z28 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 1 1 1 1 1 1 6
2. Teppo Mäkelä NTSRC Chevrolet Camaro Z28 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 3 2 2 2 2 2 13
3. Jaakko Pohjola SSH Plymouth Hemi 'Cuda '70 Carrera Mabuchi 'S' 5 4 3 4 3 4 23
4. Olli Järvinen FWW Ford Mustang Boss 302 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 4 5 6 3 4 3 25
5. Juha Vuorinen NTSRC Chevrolet Camaro Z28 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 2 3 5 6 5 5 26
6. Pekka Nurkkanen Chevrolet Camaro Z28 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 6 6 4 5 6 6 33
Karsiutuneet
7. Marko Pellinen NTSRC Chevrolet Camaro Z28 '69 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S'
Jukka Pöri SSH Ford Mustang Boss 302 '70 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S'
Nopein kierros: 11,92 s Kai Kivekäs, punainen ura
Class 2: 1/32 Two-seater Racing Cars, 1966-71 [period G]
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Kai Kivekäs NTSRC Ferrari 330 P4 '67 Scalextric Johnson 222 1 1 2 1 1 1 7
2. Teppo Mäkelä NTSRC Porsche 908/2 Flunder Fly Car Mabuchi 'S' 3 3 1 4 3 4 18
3. Juha Vuorinen NTSRC Porsche 908/2 '70 Fly Car Mabuchi 'S' 5 2 3 5 2 3 20
4. Jaakko Pohjola SSH Lola T70 Mk IIIb '69 Fly Car Mabuchi 'S' 2 6 6 3 4 2 23
5. Olli Järvinen FWW Ford GT 40 '69 Scalextric Mabuchi 'S' 6 4 5 5 2 6 28
6. Jukka Pöri SSH Lola T70 Mk IIIb '70 Fly Car Mabuchi 'S' 4 5 4 6 5 6 30
Karsiutuneet
7. Marko Pellinen NTSRC Ford Mk II '66 Scalextric Mabuchi 'S'
Pekka Nurkkanen Porsche 917/20 Slot Real Car Fly Car Slot.It V12
Nopein kierros: 11,59 s Kai Kivekäs, punainen ura
Class 3: 1/32 GT Cars, 1966-76 [periods G & H]
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Kai Kivekäs NTSRC Alpine-Renault A310 Scalextric Johnson 222 4 1 1 1 6 2 15
2. Juha Vuorinen NTSRC Chevrolet Corvette L88 '72 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 3 6 3 2 1 3 18
3. Jukka Pöri SSH Porsche 911 Carrera RSR SCX RX-4 1 2 4 3 6 4 20
4. Jaakko Pohjola SSH Alpine-Renault A110 '72 Team Slot TS-3 2 4 2 5 4 6 23
5. Teppo Mäkelä NTSRC Chevrolet Corvette L88 '72 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 5 3 6 6 3 1 24
6. Olli Järvinen FWW Chevrolet Corvette L88 '72 Scalextric / Hornby Mabuchi 'S' 6 5 5 4 2 5 27
Nopein kierros: 11,92 s Kai Kivekäs, musta ura
Class 4: 1/32 Group 5, 1976-85 [period I]
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Jaakko Pohjola SSH BMW 320i gr.5 '77 Polistil Small Open 1 2 2 3 3 1 12
2. Kai Kivekäs NTSRC Porsche 935 Scalextric / Exin RX-4 2 4 3 1 1 2 13
3. Juha Vuorinen NTSRC Lancia Beta Montecarlo '80 Fly Car Mabuchi 'S' 6 1 1 2 2 4 16
4. Jukka Pöri SSH Porsche 935 Fleischmann Fleischmann 3 6 5 5 5 3 27
5. Teppo Mäkelä NTSRC Porsche 935 Scalextric / Exin RX-4 5 5 4 4 4 6 28
6. Pekka Nurkkanen Ford Capri RS Turbo Fly Car Mabuchi 'S' 4 3 6 6 6 5 30
Nopein kierros: 11,54 s Juha Vuorinen, musta ura
Class 5: 1/24 Touring & GT Cars, 1962-71 [periods F & G]
Finaali, 3 x 5 kierrosta Yht.
1. Jaakko Pohjola SSH Volvo PV 544 Sport '65 White Point White Point White Point 1 1 1 3
2. Kai Kivekäs NTSRC Jaguar E Type 4.2 Scalextric Super 124 Scalextric Super 124 Mabuchi FT26 2 2 2 6
3. Jukka Pöri SSH Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Waxenberger '69 White Point White Point White Point 3 3 3 9
Nopein kierros: 11,91 s Jaakko Pohjola, vihreä ura
Class 6: 1/24 Two-seater Racing Cars, 1961-71 [periods F & G]
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Jaakko Pohjola SSH BMW 2002 Ti '70 White Point White Point Plafit Rabit 1 3 1 2 2 1 10
2. Kai Kivekäs NTSRC Lotus-Ford 40 '65 Fleischmann Fleischmann Mabuchi FT26D 2 2 4 3 1 2 14
3. Juha Vuorinen NTSRC Lotus-Ford 40 '65 Fleischmann Fleischmann Johnson 222 4 1 2 1 4 3 15
4. Jukka Pöri SSH Lotus-Ford 40 '65 Fleischmann Fleischmann Mabuchi FT16D 3 4 3 5 5 4 24
5. Teppo Mäkelä NTSRC Lotus-Ford 40 '65 Fleischmann Fleischmann Johnson FT16 5 5 5 4 3 5 27
Nopein kierros: 11,65 s Kai Kivekäs, keltainen ura
Class 7: 1/24 Open
Finaali, 6 x 5 kierrosta Yht.
1. Kai Kivekäs NTSRC Chevrolet Monte Carlo Nascar '02 Revell-Monogram Motor Modern Bison Mk3 1 1 1 1 1 1 6
2. Jaakko Pohjola SSH BMW 320i gr.5 '77 Racegold Racegold Racegold 2 2 2 2 2 2 12
3. Teppo Mäkelä NTSRC Lotus-Ford 40 '65 Fleischmann Fleischmann Johnson 222 3 5 3 3 3 3 20
4. Marko Pellinen NTSRC Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Waxenberger '69 White Point White Point White Point 4 4 4 4 4 4 24
5. Jukka Pöri SSH Porsche Carrera 6 Carrera Carrera Carrera 5 3 5 5 5 5 28
Nopein kierros: 10,65 s Kai Kivekäs, valkoinen, keltainen ja punainen ura
Class 8: 1/32 GT Cars, 1962-65 [period F]
Finaali, 3 x 5 kierrosta Yht.
1. Jukka Pöri SSH Ferrari 250 GTO '63 Pink Kar RX-4 1 1 1 3
2. Pekka Nurkkanen Ferrari 250 GTO '63 Pink Kar Power Plus 1 2 2 2 6
Nopein kierros: 13,40 s Pekka Nurkkanen, valkoinen ura